특징
2MP,1/2.8'' CMOS 센서를 사용한 고품질 이미지
메인 스트림에서 1920*1080@30fps
울트라 265, H.265, H.264, MJPEG
33배 광학 줌으로 피사체를 더 가까이서 볼 수 있습니다.
스마트 침입 방지, 허위 경보 필터링 지원, 교차선, 침입, 영역 진입, 영역 이탈 감지 포함
LightHunter 기술은 저조도 환경에서도 초고화질을 보장합니다.
최대 120dB 광학 WDR(광역 동적 범위)
DC12V 또는 PoE+(IEEE 802.3at) 전원 공급 장치
오디오 입력 1개 및 출력 1개, 알람 입력 2개 및 출력 1개
마이크로 SD, 최대 256GB
스마트 IR, 최대 150m(492피트) IR 거리
IP66 진입 보호
명세서
FS-B2M33X | |||||
카메라 | |||||
감지기 | 1/2.8', 2.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS | ||||
최소조명 | 색상: 0.001Lux(F1.5, AGC ON) 0럭스(IR 포함) | ||||
낮/밤 | 오토스위치 부착 IR컷 필터(ICR) | ||||
셔터 | 자동, 1 ~ 1/100000초 | ||||
WDR | 120dB | ||||
일련번호 | >52dB | ||||
렌즈 | |||||
렌즈 종류 | 4.5~ 148.5mm, AF 자동 포커싱 및 전동 줌 렌즈 | ||||
광학 줌 | 33 | ||||
Iris | 자동;F1.5 ~ F4.0 | ||||
화각(H) | 56.2° ~ 2.6° | ||||
화각(V) | 33.5° ~ 1.5° | ||||
화각(O) | 69.1° ~ 3.1° | ||||
도리 | |||||
도리 거리 | 렌즈(mm) | 감지(m) | 관찰 (m) | 인식 (m) | 식별 (m) |
4.5 | 85.3(280.0피트) | 34.1(112.0피트) | 17.1(56.0피트) | 8.5(28.0피트) | |
148.5 | 1706.9(5600.1피트) | 682.8(2240.0피트) | 341.4(1120.0피트) | 170.7(560.0피트) | |
일루미네이터 | |||||
IR 범위 | 최대 150m(492피트) IR 범위 | ||||
파장 | 850nm | ||||
IR 켜기/끄기 제어 | 자동/수동 | ||||
동영상 | |||||
비디오 압축 | 울트라 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
프레임 속도 | 메인 스트림: 2MP(1920*1080), 최대 30fps; 서브 스트림: 720P(1280*720), 최대 30fps; 세 번째 스트림: D1(720*576), 최대 30fps; | ||||
비디오 비트 전송률 | 128Kbps~16Mbps | ||||
U 코드 | 지원하다 | ||||
ROI | 최대 8개 영역 | ||||
비디오 스트림 | 트리플 스트림 | ||||
OSD | 최대 8개의 OSD | ||||
프라이버시 마스크 | 24개 영역, 동일한 사진에 최대 4개의 검정색 | ||||
영상 | |||||
화이트 밸런스 | 자동/실외/미세조정/나트륨등/잠김/자동2 | ||||
디지털 노이즈 감소 | 2D/3D DNR | ||||
스마트 IR | 지원하다 | ||||
튀기다 | 일반/수직 뒤집기/수평 뒤집기/180°/90°시계 방향/90°반시계 방향 | ||||
HLC | 지원하다 | ||||
BLC | 지원하다 | ||||
안개 제거 | 디지털 디포그 | ||||
Intelligent | |||||
스마트 침입 방지 | 허위 경보 필터링 지원: 선 교차 감지, 침입 감지, 지역 입구 감지, 지역 이탈 감지 | ||||
얼굴 캡처 | 지원하다 | ||||
이벤트 | |||||
기본 감지 | 모션 감지, 오디오 감지, 탬퍼링 알람 | ||||
자동 추적 | 지원하다 | ||||
일반 기능 | 워터마크, IP 주소 필터링, 알람 입력, 알람 출력, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증 | ||||
오디오 | |||||
오디오 압축 | G.711U,G.711A | ||||
오디오 비트 전송률 | 64Kbps | ||||
양방향 오디오 | 지원하다 | ||||
억압 | 지원하다 | ||||
샘플링 속도 | 8KHZ | ||||
저장 | |||||
엣지 스토리지 | 마이크로 SD, 최대 256GB | ||||
네트워크 스토리지 | ANR,NAS(NFS) | ||||
회로망 | |||||
프로토콜 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
호환 가능한 통합 | ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API,SDK | ||||
사용자/호스트 | 최대 32명의 사용자.2가지 사용자 수준: 관리자 및 일반 사용자 | ||||
보안 | 비밀번호 보호, 강력한 비밀번호, HTTPS 암호화, 작업 로그 내보내기, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSSE 및 ONVIF용 다이제스트 인증 | ||||
고객 | EZStation 이지라이브 EZView | ||||
웹 브라우저 | 플러그인 무료 라이브 보기: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||
플러그인 필요 라이브 뷰: IE9+, Chrome 41 이하, Firefox 52 이하 | |||||
팬 & 틸트 | |||||
팬 범위 | 360°(무한) | ||||
팬 속도 | 2°/초 ~ 75°/초 | ||||
사전 설정 속도: 180°/s | |||||
기울기 범위 | –15° ~ 90°(자동 역회전) | ||||
틸트 속도 | 2°/초 ~ 75°/초 | ||||
사전 설정 속도: 80°/s | |||||
사전 설정 수 | 1024 | ||||
순찰 | 사전 설정 순찰, 경로 순찰, 녹음 순찰 | ||||
순찰 체류 시간 | 15~1800년대 | ||||
사전 설정된 이미지 정지 | 지원하다 | ||||
홈 포지션 | 지원하다 | ||||
상호 작용 | |||||
오디오 I/O | 1/1 | ||||
알람 I/O | 2/1 | ||||
직렬 포트 | RS485 1개 | ||||
내장 마이크 | 해당 없음 | ||||
내장 스피커 | 해당 없음 | ||||
와이파이 | 해당 없음 | ||||
회로망 | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX 이더넷 | ||||
비디오 출력 | 해당 없음 | ||||
인증 | |||||
EMC | FCC CFR 47 파트 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 | ||||
안전 | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 60950-1 | ||||
환경 | CE-ROHS(2011/65/EU;(EU)2015/863);WEEE(2012/19/EU);REACH(규정(EC) 번호 1907/2006) | ||||
보호 | 침투 보호: IP66(IEC 60529-2013) | ||||
일반적인 | |||||
힘
| DC12V±10%, PoE+(IEEE802.3 at) | ||||
전력 소비: 최대 25W | |||||
전원 인터페이스 | Ø 5.5mm 동축 전원 플러그 | ||||
치수(Ø x H) | Ø220 x 369mm(Ø8.7' x 14.5') | ||||
무게 | 3.4kg(7.48파운드) | ||||
근무 환경 | -40℃~65℃(-40°F ~ 149°F), ≤95%RH | ||||
보관 환경 | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F), ≤95%RH | ||||
서지 보호 | 6KV | ||||
파손 방지 | 해당 없음 | ||||
유입 방지 | IP66 | ||||
리셋 버튼 | 지원하다 |